哈瓦無人機(jī)雙目成像模塊(YT-IRVL)
產(chǎn)品參數(shù)/Product Parameter


產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 哈瓦雙目成像系統(tǒng)模塊 | ||
熱靈敏度 | 0.03℃ (在30℃) | ||
光學(xué)變焦 | 30倍 | ||
熱像儀數(shù)據(jù)幀頻 | 30Hz | ||
像素?cái)?shù) | 640×480 | ||
波段 | 7~14 µm | ||
視場角 | 25°×18.7° | ||
鏡頭空間分辨率 | 0.68 mrad | ||
測溫范圍 | -20°C ~ +200°C | ||
測溫精度 | ±2℃/±2% | ||
調(diào)色板 | 白熱 / 黑熱 / 偽彩 | ||
有效像素 | 213萬 | ||
幀頻 | 48fps@1440p |
應(yīng)用場景/Application Scenarios

*為了不斷提升用戶滿意度,產(chǎn)品將持續(xù)升級,資料可能與實(shí)際有所差異,請以實(shí)物為準(zhǔn)。