哈瓦測(cè)繪無人機(jī)RX1正向攝影模塊
產(chǎn)品參數(shù)/Product Parameter

產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | HARWAR-YT-RX1 | ||
總有效像素 | 4240萬 | 圖像分辨率 | 7952*5304 |
傳感器數(shù)量 | 1個(gè) | 傳感器尺寸 | 35.9mm*24mm |
最小曝光間隔 | 2S | 默認(rèn)焦距 | 35mm |
防護(hù)等級(jí) | IP-45 | 存儲(chǔ)量 | 64G |
CCD開關(guān)機(jī) | 1個(gè)CCD同時(shí)開關(guān)機(jī) | 傾斜相機(jī)角度 | 45° |
曝光方式 | 觸發(fā)/定時(shí)曝光 | ISO感光度范圍 | ISO100-25600 |
快門速度范圍 | 30- 1/4000秒 | 工作溫度 | -10℃-60℃ |
工作濕度 | 95% | 總重量 | 1.2kg |
*為了不斷提升用戶滿意度,產(chǎn)品將持續(xù)升級(jí),資料可能與實(shí)際有所差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。