哈瓦無人機2系救生圈拋投系統(tǒng)模塊

產(chǎn)品參數(shù)/Product Parameter

產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 哈瓦無人機2系救生圈拋投系統(tǒng)模塊 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 182*158*265mm | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~50゜C | ||
舵機空載轉(zhuǎn)速 | 0.14 sec/60° | ||
遙控 | 單舵機遙控 | ||
速度 | 0.18 SEC/60° | ||
供電電壓 | 16.8V-25.2V(4S Lipo-6S Lipo) | ||
舵機空載轉(zhuǎn)速 | 0.14 sec/60° | ||
攜帶救生圈數(shù)量 | 2個 | ||
救圈生尺寸 | 內(nèi)徑 347MM 外徑567MM | ||
通訊接口 | 串口/S.BUS | ||
救生圈材質(zhì) | 內(nèi)填泡沫,外包PU皮 | ||
掛架材質(zhì) | 鎂合金 AZBB 、碳纖維 |
應用場景/Application Scenarios
